|
|
|
|
Preis |
15,41 €
Preis
zzgl. gesetzl. USt. zzgl. Versand
|
24,93 €
Preis
zzgl. gesetzl. USt. zzgl. Versand
|
77,29 €
Preis
zzgl. gesetzl. USt. zzgl. Versand
|
Bewertungen |
-
(0)
- Dieses Produkt wurde noch nicht bewertet.
|
-
(0)
- Dieses Produkt wurde noch nicht bewertet.
|
-
(0)
- Dieses Produkt wurde noch nicht bewertet.
|
Bestellnummer | 1220365-90-L | 1354008-37-2XL | 1220368-70-6XL |
Kurzbeschreibung | T-Shirt, Damen - 100 % Bio-Baumwolle, Damen-Passform - Abbildung kann vom Original abweichen. Dekoration ist nicht Bestandteil dieses Angebotes. | Bandol Polo-shirt - Moderne Passform - Abbildung kann vom Original abweichen. Dekoration ist nicht Bestandteil dieses Angebotes. | Polo-Shirt, Langarm, ProWash® - Moderne Passform - Abbildung kann vom Original abweichen. Dekoration ist nicht Bestandteil dieses Angebotes. |
Ausführliche Beschreibung | Premium. Damen-Passform. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals. Nackenband.
Hier finden Sie die Größentabelle. | Basic. Moderne Passform. Knopfleiste. Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln. Nackenband.
Hier finden Sie die Größentabelle. | Premium Performance. Moderne Passform. Kräftige Qualität. Rippenbündchen am Kragen. Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen. Nackenband. Einsetzen von Namensschildern sowie HF-Chip und UHF-Chip möglich. Für Industriewäsche geeignet.
Hier finden Sie die Größentabelle. |
Zolltarifnummer | | | |
Marke | | | |
max. Waschtemperatur | | | |
Zertifikate und Zulassungen | | | ProWash® - EN ISO 15797|OEKO-TEX® STANDARD 100 |
|
Material | | 95% Baumwolle/5% Elasthan |
| 60% Baumwolle/40% Polyester |
|
Hersteller-Artikelnummer | | | |
Konfektionsgröße | | | |
Beschreibung der Besonderheiten | | | Premium Performance, ProWash® |
|
Spezifische Attribute |
Produkt-Typbezeichnung: | T-Shirts für Damen, T-Shirts, Kurzarm T-Shirts, Arbeitskleidung für Damen, Arbeits T-Shirts |
|
Produkt-Typbezeichnung: | Polo-Shirts, Kurzarm Polo-Shirts, Arbeits Polo-Shirts |
|
Produkt-Typbezeichnung: | Polo-Shirts, Langarm Polo-Shirts, Arbeits Polo-Shirts |
|