|
|
|
|
Preis |
93,95 €
Preis
zzgl. gesetzl. USt. zzgl. Versand
|
77,29 €
Preis
zzgl. gesetzl. USt. zzgl. Versand
|
ab 42,91 €45,17 €Preis
zzgl. gesetzl. USt. zzgl. Versand
|
Bewertungen |
-
(0)
- Dieses Produkt wurde noch nicht bewertet.
|
-
(0)
- Dieses Produkt wurde noch nicht bewertet.
|
-
(0)
- Dieses Produkt wurde noch nicht bewertet.
|
Bestellnummer | 1220433-010-82C46 | 1221256-010-4XL | 1378917 |
Kurzbeschreibung | Larisa Hose - Ergonomische Passform - Abbildung kann vom Original abweichen. Dekoration ist nicht Bestandteil dieses Angebotes. | Microfleece Pullover mit Reißverschluss Microfleecejacke - Moderne Passform - Abbildung kann vom Original abweichen. Dekoration ist nicht Bestandteil dieses Angebotes. | Casio Taschenrechner Class-Wiz - Abbildung kann vom Original abweichen |
Ausführliche Beschreibung | Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen.
Hier finden Sie die Größentabelle. | Moderne Passform. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Vordertaschen mit Reißverschluss. Innentaschen. Elastikband an den Handgelenken.
Hier finden Sie die Größentabelle. | Technisch-wissenschaftlicher Taschenrechner der CASIO ClassWiz-Serie. Der fx-810DE CW bietet 274 Funktionen und damit alle grundlegenden Funktionen eines wissenschaftlichen Schulrechners. Das optimierte Tastaturlayout und das hochauflösende LC-Display (63 x 192 Pixel Full Dot) ermöglichen eine intuitive Menüführung mit Icons und fast ohne Abkürzungen in deutscher Sprache, sowie die natürliche Darstellung von Brüchen, Wurzeln, Logarithmen, periodischen Dezimalbrüchen etc. wie im Lehrbuch. Der Rechner kann QR-Codes zur Ergebnisvisualisierung auf dem Smartphone oder Tablet erzeugen. Grafiken, Diagramme und Tabellen lassen sich so online im CASIO-Webservice darstellen. Zeitsparendes automatisches Erstellen und erweitertes Editieren von Funktions-Wertetabellen. Erweiterte Verteilungsfunktions-Berechnung (Normal-, Binomial-,Poisson-). Kombinatorik (nCr). 47 physikalische Konstanten, 9 Variablenspeicher, Der Rechner entspricht den ab dem Prüfungsjahr 2030 geltenden Richtlinien der Länder für den Einsatz digitaler Hilfsmittel in der Abiturprüfung im Fach Mathematik. Solarbetrieb mit Stützbatterie. Maße B x T x H 7,7 x 16,2 x 1,1 cm ohne Front-Schutzpanel. |
Zolltarifnummer | | | |
Marke | | | |
Farbe | | | |
Hersteller-Artikelnummer | | | |
Spezifische Attribute |
max. Waschtemperatur: | 40 °C |
Produkt-Typbezeichnung: | Hosen |
|
max. Waschtemperatur: | 40 °C |
Zertifikate und Zulassungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
Material: | 100% Recyceltes Polyester |
|
Anzahl Konstantenspeicher: | Nein |
Anzahl Variablenspeicher: | 9 |
Anzahl wissenschaftliche Konstanten: | 47 |
Berechnung in Integralen möglich: | Ja |
Berechnung mit technischen Symbolen möglich: | Ja |
Berechnung von Differentialen möglich: | Ja |
Berechnung von komplexen Zahlen möglich: | Nein |
DEG/RAD/GRAD-Umrechnung möglich: | Ja |
Deltaprozent-Rechnung möglich: | Nein |
Matrixberechnung möglich: | Nein |
Mehrwertsteuer-Automatik vorhanden: | Nein |
Prozent-Rechnung möglich: | Ja |
Schnellkorrekturtaste vorhanden: | Ja |
statistische Berechnungen möglich: | Ja |
trigonometrische Funktionen vorhanden: | Ja |
Vorzeichenwechseltaste vorhanden: | Ja |
Währungs-Umrechnung vorhanden: | Nein |
Produkt-Typbezeichnung: | Taschenrechner |
Art der Hilfenergie: | Batterie, Solar-Energie |
Anzahl der Funktionen: | 274 |
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: | 63* 192 FULL DOT |
Speicher: | Wiederholungsfunktion, Variablenspeicher, Funktionsspeicher |
Art der Stromversorgung: | Solarbetrieb |
Rundungsautomatik vorhanden: | Nein |
Tausenderunterteilung vorhanden: | Nein |
Doppelnulltaste vorhanden: | Nein |
Netzanschluss vorhanden: | Nein |
Fließ- und Festkommaberechnung vorhanden: | Ja |
Papierrolle vorhanden: | Nein |
|