|
|
|
Preis |
207,00 €
Preis
zzgl. gesetzl. USt. zzgl. Versand
|
77,35 €
Preis
zzgl. gesetzl. USt. zzgl. Versand
|
Bewertungen |
-
(0)
- Dieses Produkt wurde noch nicht bewertet.
|
-
(0)
- Dieses Produkt wurde noch nicht bewertet.
|
Bestellnummer | 1221162-4417-82C47 | 1572235 |
Kurzbeschreibung | Hose mit Hängetaschen, ULTIMATE STRETCH - ULTIMATE STRETCH, Geringes Gewicht, Wasserabweisend, Ergonomische Passform, Hängetaschen, Knietaschen, Magnet - Abbildung kann vom Original abweichen. Dekoration ist nicht Bestandteil dieses Angebotes. | Hansa LED-Tischleuchte - Abbildung kann vom Original abweichen |
Ausführliche Beschreibung | Fluoreszierende Kontrastfarbe und mit Reflexen. Mit wasserabweisendem Finish. Zweifarbig. Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Verdeckter Knopfverschluss. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Abnehmbare Hängetaschen. Innere Hängetasche mit Druckknopfverschluss. Hängetasche mit gefütterter Handytasche und Magnetverschluss. Hängetaschen mit Kevlar® und CORDURA®-Gewebe Verstärkungen. Gürtelschlaufen. Werkzeugschlaufen an beiden Seiten des Bundes. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt und mit Patte. Beidseitig verdeckte Hammerschlaufen. Knopf (abnehmbar) zum Befestigen eines Messerhalters. Zollstocktasche mit Kevlar®-Verstärkungen. Taschen mit Patte vorne am Oberschenkel. Knietaschen aus CORDURA® Zwei-Wege-Stretchstoff mit Belüftung. Einfache, individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe. Schenkeltasche mit gefütterter Handy-Tasche, Magnetverschluss und integriertem ID-Kartenhalter. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Senkrechter Reißverschluss für Belüftung am Oberschenkel hinten. Mit Druckeffekten. Die Schrittlänge kann um 3 cm verlängert werden, indem die rote Naht innen am Beinabschluss getrennt wird. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00418-100, 00718-100, 50451-916 oder 20118-915. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404.
Hier finden Sie die Größentabelle. | LED-Leuchte aus ABS und PS mit zuschaltbarem Lichtsensor | Lichtintensität ist in 3 Stufen oder stufenlos dimmbar (10 ~ 100 %) | 3 Farbtemperaturen: 2.800 / 3.800 / 5.500 Kelvin | Leuchtenarm ist um 90° und der Leuchtenkopf um +/- 90° neigbar | zuschaltbare Abschaltautomatik nach 90 Sekunden | Memory-Funktion | Touch-Bedienungsfeld am Leuchtenfuß | Leistung: 9 Watt | Gewichteter Energieverbrauch: 9 kWh/1.000 h | Das Leuchtmittel kann nicht ausgewechselt werden | Der Aufbau der Leuchte erlaubt keinen Austausch des Leuchtmittels, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen | Spannung: 220-240 V AC, 50-60 Hz | Lichtstrom: 550 lm | Lichtausbeute: 61 Lumen / Watt | Farbtemperatur: 2.800 - 5.500 Kelvin | max. Beleuchtungsstärke: 1.100 Lux (Messabstand 40 cm) | Farbwiedergabeindex Ra: > 80 | Brenndauer: 30.000 Stunden | Lichtquelle: Energieeffizienzklasse E | Ausladung: max. 630 mm | Höhe: max. 630 mm | Armlänge: 410 mm | Leuchtenfuß: 188 x 139 x 23mm (LxBxH)| Leuchtenkopf: 353 x 44 x 14 mm (LxBxH) | Kabellänge: 130 cm | Garantiezeit: 24 Monate | Farbe: weiß |
Zolltarifnummer | | |
Marke | | |
Produkt-Typbezeichnung | Warnschutzkleidung|Warnschutzhosen|Schutzkleidung|Hosen|Handwerkerhosen|Arbeitshosen |
| |
Farbe | | |
Hersteller-Artikelnummer | | |
Beschreibung der Besonderheiten | ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, zweifarbig |
| Leuchtmittel kann nicht getauscht werden; mit zuschaltbarem Lichtsensor |
|
Spezifische Attribute |
max. Waschtemperatur: | 40 °C |
Zertifikate und Zulassungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100, Hi-Vis Gruppe Z, EN ISO 20471 - Klasse 1 |
Material: | 92% Polyester/8% Elasthan |
|
Tischklemme vorhanden: | Nein |
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes: | 90 ° |
Farbe des Leuchtenkopf: | weiß |
Breite des Leuchtenfußes: | 13,9 cm |
Energieeffizienzklasse: | E (A - G) |
Leuchtenkopf beweglich: | Ja |
Länge des Leuchtenfußes: | 18,8 cm |
Höhe Arbeitsstellung: | 41 cm |
Helligkeit einstellbar: | Ja |
Ausführung des Leuchtmittels: | LED |
Werkstoff: | Polystyrol, ABS |
|