Beschreibung
63* 192 FULL DOT Natürliches Display, Algebraische Eingabelogik: Natural-V.P.A.M., Anzahl Zeichen/Zeilen: 17/1+10/1, Icon Menü, Anzeige mit 4 Grauabstufungen, Anzeige Mantisse - Exponent: 10+2, Wiederholungsfunktion, 9 Variablenspeicher, deutsche Menüführung, innovatives Bedienkonzept (Aufteilung: Settings, Catalog, Tools), vereinfachte Bedienung, keine Drittbelegung der Tasten, QR-Code für Hilfe, Bedienungsanleitung, Echtheitsprüfung, verbesserte kumulierte Binomialverteilung: P(a<=x<=b), a>0, automatische Ergänzung von Klammern, 23-stellige Rechengenauigkeit
Hersteller: CASIO Europe GmbH, Casio Platz 1, D-22848 Norderstedt, Deutschland, +49 40/52865-0, info@casio.de
Details
Anzahl der Funktionen: | 680+ |
Anzahl Variablenspeicher: | 9 |
Anzahl wissenschaftliche Konstanten: | 47 |
Art der Hilfenergie: | Batterie |
Art der Stromversorgung: | Solarbetrieb |
Berechnung in Integralen möglich: | Ja |
Berechnung mit technischen Symbolen möglich: | Ja |
Berechnung von Differentialen möglich: | Ja |
Breite: | 77 mm |
DEG/RAD/GRAD-Umrechnung möglich: | Ja |
Doppelnulltaste vorhanden: | Nein |
Produkt-Typbezeichnung: | Taschenrechner |
Farbe: | schwarz |
Hersteller-Artikelnummer: | FX-991DE CW |
Höhe: | 10,7 mm |
Marke: | Casio |
Masse: | 95 g |
Netzanschluss vorhanden: | Nein |
Papierrolle vorhanden: | Nein |
programmierbar: | Ja |
Prozent-Rechnung möglich: | Ja |
Speichertaste: | Ja |
Summenbildung möglich: | Ja |
Tiefe: | 162 mm |
trigonometrische Funktionen vorhanden: | Ja |
Ergänzende Informationen